JVA Pont II
2.1 | 1205 | Gorsler, Karl-Dieter | ||
2.2 | 1203 | Krischok, Bernd | ||
2.3 | 1199 | Jenk, Hans-Wilhelm | ||
2.4 | 1175 | Jahnke, Jens | ||
2.5 | 1090 | Hospital, Gabriel Thai | ||
2.6 | 1050 | Süselbeck, Anna | ||
2.7 | 1026 | Rosin, Klaus | ||
2.8 | 1013 | Pleines, Holger |
2.1 | 1294 | Garden, Frank | ||
2.2 | 1269 | Hauck, Thomas | ||
2.3 | 1258 | Amerkamp, Jörg | ||
2.4 | 1251 | Nakath, Klaus | ||
2.5 | 1222 | Hein, Florian | ||
2.6 | 1168 | Strehlow, Frank | ||
2.7 | 1144 | Lüdtke, Karsten | ||
2.8 | 1125 | Guth, Hans Werner |
7.1 | 1324 | Pütz, Albert | ||
7.2 | 1274 | Bajohr, Willi | ||
7.3 | 1236 | Spettmann, Dieter | ||
7.4 | 1258 | Augustin, Jan | ||
7.5 | 1213 | Jäntsch, Udo | ||
7.6 | 1172 | Hoogen, Lucas van den | SBE | |
7.7 | 1161 | Pastoors, Arnold | ||
7.8 | 1134 | Jäger, Wolfgang |
5.1 | 1197 | Dormann, Anja | ||
5.2 | 1174 | Bonn, Niclas van | SBE | |
5.3 | 1168 | Steger, Jürgen | ||
5.4 | - | Mokulys, Claudia | ||
5.5 | 1163* | Kamizuru, Hidetuki | A | |
5.6 | 1100 | Kleintges-Topoll, Fabian | ||
5.7 | 1115 | Fitzek, Julius | SBE | |
5.8 | 1122* | Kaschner, Dirk |
4.1 | 1259 | Giesen, Marcel | ||
4.2 | 1254 | Rynders, Tim | SBE | |
4.3 | 1241 | Hüsken, Robert | ||
4.4 | 1192 | Reinhardt, Hans | ||
4.5 | 1086 | Giesen, Sebastian | ||
4.6 | 1069 | Lennartz, Jan | ||
4.7 | 1037 | Peters, Jens | SBE | |
4.8 | 1021 | Diedrich, Malte | SBE |
SV Menzelen II
2.1 | 1163 | Stucke, Kurt | ||
2.2 | 1137 | Vogel, Harald | ||
2.3 | 1095* | Giesen, Norman | ||
2.4 | 964 | Liehr, Guido | ||
2.5 | 953 | Flohberg, Martina | ||
2.6 | 985 | Dellen, Kai-Steffen | ||
2.7 | - | Hackstein, Patrick | ||
2.8 | - | Regnier, Henry |
3.1 | 1325 | Tepas, Frank | ||
3.2 | 1304 | Loeven, Niklas | SBE | |
3.3 | 1267 | Kaub, Sebastian | ||
3.4 | 1244 | Diepers, Andreas | ||
3.5 | 1222 | Mons, Detlef | ||
3.6 | 1166 | Loeven, Steffen | ||
3.7 | 1170* | Jakobs, Heiner | ||
3.8 | 1123 | Fluch, Thomas | SBE |
5.1 | 1226 | Braun, Viktor | ||
5.2 | 1212 | Siegel, Erich | ||
5.3 | 1133 | Mahlendorf, Timo | SBE | |
5.4 | 1112 | Klessa, Manfred | ||
5.5 | 1101 | Wleklinski, Michael | ||
5.6 | 1101 | Helmes, Johannes | ||
5.7 | 1075 | Machon, Gerhard | ||
5.8 | 1057 | Stawarczyk, Torben |
5.1 | 1206 | Vogt, Karl-Heinz | ||
5.2 | 1156 | Prox, Gottfried | ||
5.3 | 1114 | Krettek, Oliver | SBE | |
5.4 | 1100 | Wachs, Peter | ||
5.5 | 1065 | Grüneberg, Burkhard | ||
5.6 | 1060 | Kijewski, Horst | ||
5.7 | 1046 | Daus, Dagobert | ||
5.8 | 1041 | Maumene, Gerd |