4.1 | 1307 | Janssen, Dietger | ||
4.2 | 1304 | Lenders, Markus | ||
4.3 | 1288 | Baltes, Bastian | ||
4.4 | 1285 | Pudlo, Christian Peter | ||
4.5 | 1215 | Binias, Jochen | ||
4.6 | 1207 | Scheepers, Mathias | ||
4.7 | 1154 | Sopala, Stefan |
4.1 | 1439 | Wiczok, Kamil | ||
4.2 | 1387 | Weixler, Ralf | ||
4.3 | 1361 | Schommer, Markus | ||
4.4 | 1339 | Neu, Lars | ||
4.5 | 1314 | Serwe, Manfred | ||
4.6 | 1314 | Stark, Alexander | ||
4.7 | 1239 | Waldmann, Marcel | ||
4.8 | 1237 | Waldmann, Pascal | ||
4.9 | 1227 | Bruns, Janik |
6.1 | 1429 | Sondermann, Daniel | Sperrvermerk | |
6.2 | 1356 | Kappeler, Andreas | ||
6.3 | 1343 | Sondermann, Sören | ||
6.4 | 1348 | Bebber, Klaus van | ||
6.5 | 1314 | Warnecke, Hans-Peter | ||
6.6 | 1324 | Stawarczyk, Rainer | ||
6.7 | 1302 | Vink, Thomas | ||
6.8 | 1291 | Augustin, Günt |
SV Orsoy
1.1 | 1452 |
Jaudas, Jörg |
||
1.2 | 1427 |
Süselbeck,
Andre |
||
1.3 | 1380 |
Voetee,
Jürgen |
||
1.4 | 1359 |
Chilla,
Michael |
||
1.5 | 1276 |
Michels,
Ludger |
||
1.6 | 1268 |
Richter,
Rainer |
||
1.7 | 1207 |
Grundmann,
Günter |
1.1 | 1240 | Schlathoelter, Christian | ||
1.2 | 1274 | Anker, Cornelius | ||
1.3 | 1272 | Anker, Lothar | ||
1.4 | 1236 | Sanders, Gerd | ||
1.5 | 1256 | Schäpers, Klaus | ||
1.6 | 1254 | Schmithüsen, Alfred | ||
1.7 | 1229 | Schmithüsen, Gerd | ||
1.8 | 1179 | Lübcke, Christian |
2.1 | 1391 | Kröll, Ralf | ||
2.2 | 1386 | Weber, Daniel | ||
2.3 | 1307 | Schiffer, Martin | ||
2.4 | 1285 | Rzepka, Anton | ||
2.5 | 1259 | Urban, Pawel | eA | |
2.6 | 1216 | Nest, Nicole | ||
2.7 | 1220 | Duckheim, Frank | ||
2.8 | 1160 | Karius, Hans-Jörg | ||
2.9 | 1100 | Jenster, Detlef | ||
2.10 | 1045 | Paeßens, Dennis | SBE | |
2.11 | 972 | Brömmel, Roman | SBE | |
2.12 | 971 | Brömmel, Rafael | SBE |
3.1 | 1364 | Bongartz, Stephan | Sperrvermerk | |
3.2 | 1317 | Schlebusch, Hendrik | ||
3.3 | 1337 | Derrix, Jannis | ||
3.4 | 1333 | Op De Hipt, Bruno | ||
3.5 | 1306 | Prangs, Markus | ||
3.6 | 1275 | Marks, Christoph | ||
3.7 | 1264 | Lacatis, Daniel | eA | |
3.8 | 1263 | Klein, Klaus | ||
3.9 | 1244 | Venhofen, Rolf | ||
3.10 | 1220 | Block, Günther | ||
3.11 | 1193 | Derrix, Arne | ||
3.12 | 1109 | Franzke, Torben |
JVA Pont
4.1 | 1393 | Leuken, Heinz | ||
4.2 | 1375 | Jurzick, Hans-Erik | ||
4.3 | 1336 | Günther, Markus | ||
4.4 | 1296 | Boekholt, Michael | ||
4.5 | 1291 | Schneider, Marco | ||
4.6 | 1276 | Hasselmann, Daniel | ||
4.7 | 1282 | Hebinck, Ludger | ||
4.8 | 1224 | Füngerlings, Dietmar |
TTC Arminia Kapellen II
2.1 | 1380 | Traupe, Jörg | ||
2.2 | 1349 | Blum, Michael | ||
2.3 | 1339 | Köpers, Hans | ||
2.4 | 1310 | Conrad, Ludger | ||
2.5 | 1282 | Devers, Niklas | SBE | |
2.6 | 1280 | Rösen, Wilhelm | ||
2.7 | 1258 | Linßen, Paul | ||
2.8 | 1229 | Blum, Klaus |
TTC Arminia Kapellen III
3.1 |
1293 | Srdjanov, Zdravko | Sperrvermerk | |
3.2 | 1230 | Koch, Matthias | ||
3.3 | 1216 | Brück, Manuel | ||
3.4 | 1209 | Teppler, Markus | ||
3.5 | 1196 | Kanders, Rainer | ||
3.6 | 1163 | Oymanns, Christian |
4.1 | 1301 | Schicht, Sebastian | ||
4.2 | 1300 | Winter, Christoph | ||
4.3 | 1293 | Dr. Pürschel, Heiner | ||
4.4 | 1291 | Weiser, Dirk | ||
4.5 | 1291 | Ellmer, Arndt | ||
4.6 | 1250 | Heinrich, Matthias | ||
4.7 | 1240 | Ellmer, Heinz | ||
4.8 | 1198 | Bißling, Rouven | ||
4.9 | 1190 | Cremers, Thomas | ||
4.10 | 1172 | Gottwald, Maurice |