3.1 | 1410 | Frings, Andre | ||
3.2 | 1404 | Kautz, Lorenz | ||
3.3 | 1387 | Hain, Nicolas | SBE | |
3.4 | 1333 | Lenders, Markus | ||
3.5 | 1318 | Tomberg, Michael | ||
3.6 | 1223 | Kaschner, Timo | SBE |
1.1 | 1440 | Krengel, Michael | ||
1.2 | 1413 | Noy, Martin | ||
1.3 | 1398 | Warnecke, Sascha | ||
1.4 | 1386 | Wirtz, Christian | ||
1.5 | 1374 | Rohloff, Siegfried | ||
1.6 | 1318 | Janssen, Christoph |
5.1 | 1293 | Neu, Lars | ||
5.2 | 1283 | Regh, Marian | ||
5.3 | 1294 | Stark, Alexander | ||
5.4 | 1285 | Weichelt, Felix | ||
5.5 | 1266 | Hasecke, Marco | ||
5.6 | 1241 | Braun, Viktor | ||
5.7 | 1183 | Waldmann, Marcel | ||
5.8 | 1158 | Waldmann, Pascal | ||
5.9 | 1161 | Klessa, Manfred | ||
5.10 | 1144 | Bruns, Janik |
3.1 | 1439 | Timmer, Jürgen | ||
3.2 | 1452 | Johann, Holger | ||
3.3 | 1405 | Anhuf, Roland | ||
3.4 | 1413 | Weyers, Burkhardt | ||
3.5 | 1429 | Ruddat, Karl | ||
3.6 | 1404 | Brenker, Egbert | ||
3.7 | 1362 | Kranen, Heiko |
3.1 | 1381 | Dr. Pürschel, Heiner | ||
3.2 | 1379 | Kulesza, Wieslaw | ||
3.3 | 1343 | Pietryga, Johann | ||
3.4 | 1338 | Morcinek, Josef | ||
3.5 | 1313 | Zur, Markus | ||
3.6 | 1312 | Golks, Edmund |
3.1 | 1550 | Kiehle, Werner | Sperrvermerk | |
3.2 | 1522 | Hörnemann, Dirk | ||
3.3 | 1484 | Harke, Georg | ||
3.4 | 1486 | Methling, Markus | ||
3.5 | 1479 | Ellmann, Frank | ||
3.6 | 1466 | Michelbrink, Christoph | ||
3.7 | 1388 | Kassner, Coljan | ||
3.8 | 1422 | Lederscheidt, Melvin |
1.1 | 1437 | Machoczek, Frank | ||
1.2 | 1380 | Lindekamp, Phil | ||
1.3 | 1359 | Weerts, Julian | ||
1.4 | 1352 | Pfau, Andreas | ||
1.5 | 1338 | Köhnen, Christoph | ||
1.6 | 1293 | Färcher, Andreas |
6.1 | 1420 | Ingenerf, Dirk | ||
6.2 | 1397 | Maas, Sven | ||
6.3 | 1368 | Heisler, Alex | ||
6.4 | 1349 | Waschipki, Stefan | ||
6.5 | 1348 | Schütt, Johannes | ||
6.6 | 1373 | van Bebber, Klaus | ||
6.7 | 1334 | Gall-Sagorny, Werner |
SV Orsoy
1.1 | 1482 | Süselbeck, Andre | ||
1.2 | 1446 | Jaudas, Jörg | ||
1.3 | 1380 | Voetee, Jürgen | ||
1.4 | 1320 | Michels, Ludger | ||
1.5 | 1331 | Chilla, Michael | ||
1.6 | 1310 | Richter, Rainer |
2.1 | 1437 | Sack, Dietmar | ||
2.2 | 1420 | Beck, Christian | ||
2.3 | 1414 | Schüler, Angelika | ||
2.4 | 1373 | Fiedler, Werner | ||
2.5 | 1320 | Kujawa, Jan | ||
2.6 | 1295 | Haynitzsch, Christian |
5.1 | 1434 | Becker, Simon | G5-Spieler | |
5.2 | 1387 | Peters, Heinz | ||
5.3 | 1401 | Buhr, Peter | ||
5.4 | 1335 | Pohle, Andreas | ||
5.5 | 1354 | Schuba, Florian | ||
5.6 | 1341 | Miller, Roman | ||
5.7 | 1300 | Mai, Christian | ||
5.8 | 1287 | van Tilburg, Dirk | eA | |
5.9 | 1288 | Schäpers, Klaus | ||
5.10 | 1310 | Schwarz, Martin | ||
5.11 | 1307 | Schiwon, Norbert | ||
5.12 | 1232 | Bossmann, Felix | SBE |
5.1 | 1484 | Bernhagen, Nils | Sperrvermerk | |
5.2 | 1416 | Verstegen, Jens | ||
5.3 | 1384 | Jürges, Sven | ||
5.4 | 1348 | Hermsen, Kevin | ||
5.5 | 1328 | Prinz, Oliver | ||
5.6 | 1331 | Trappe, Marvin | SBE |